143
Orte geprüft
87
Plausibel (OK)
12
Zu prüfen
44
Zu aktualisieren
⚠ Diese Orte sollten manuell geprüft werden (56 Einträge)
- Wurzen (Landkreis Leipzig) – Prüfen
- Borna (Landkreis Leipzig) – Prüfen
- Rötha (Landkreis Leipzig) – Prüfen
- Böhlen (Landkreis Leipzig) – Prüfen
- Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) – Aktualisieren
- Schkopau (Saalekreis) – Prüfen
- Leuna (Saalekreis) – Aktualisieren
- Weißenfels (Burgenlandkreis) – Aktualisieren
- Naumburg (Burgenlandkreis) – Prüfen
- Lützen (Burgenlandkreis) – Aktualisieren
- Zeitz (Burgenlandkreis) – Aktualisieren
- Großdeuben (Leipzig Süd) – Prüfen
- Geithain (Landkreis Leipzig) – Aktualisieren
- Colditz (Landkreis Leipzig) – Aktualisieren
- Frohburg (Landkreis Leipzig) – Aktualisieren
- Kitzscher (Landkreis Leipzig) – Aktualisieren
- Lobstädt (Landkreis Leipzig) – Aktualisieren
- Neukieritzsch (Landkreis Leipzig) – Aktualisieren
- Regis-Breitingen (Landkreis Leipzig) – Aktualisieren
- Elstertrebnitz (Landkreis Leipzig) – Prüfen
- Groitzsch (Landkreis Leipzig) – Aktualisieren
- Pegau (Landkreis Leipzig) – Aktualisieren
- Thallwitz (Landkreis Leipzig) – Prüfen
- Trebsen (Landkreis Leipzig) – Aktualisieren
- Wiedemar (Landkreis Nordsachsen) – Prüfen
- Zschortau (Landkreis Nordsachsen) – Prüfen
- Bad Düben (Landkreis Nordsachsen) – Aktualisieren
- Laußig (Landkreis Nordsachsen) – Aktualisieren
- Löbnitz (Landkreis Nordsachsen) – Aktualisieren
- Torgau (Landkreis Nordsachsen) – Aktualisieren
- Braunsbedra (Saalekreis) – Aktualisieren
- Mücheln (Saalekreis) – Aktualisieren
- Querfurt (Saalekreis) – Aktualisieren
- Bad Dürrenberg (Saalekreis) – Aktualisieren
- Teutschenthal (Saalekreis) – Aktualisieren
- Wettin-Löbejün (Saalekreis) – Aktualisieren
- Hohenmölsen (Burgenlandkreis) – Aktualisieren
- Ammendorf (Halle) – Prüfen
- Oschatz (Landkreis Nordsachsen) – Aktualisieren
- Wermsdorf (Landkreis Nordsachsen) – Aktualisieren
- Belgern-Schildau (Landkreis Nordsachsen) – Aktualisieren
- Doberschütz (Landkreis Nordsachsen) – Aktualisieren
- Mockrehna (Landkreis Nordsachsen) – Aktualisieren
- Mügeln (Landkreis Nordsachsen) – Aktualisieren
- Teuchern (Burgenlandkreis) – Aktualisieren
- Hohenmölsen-Umgebung (Burgenlandkreis) – Aktualisieren
- Halle-Neustadt (Halle (Saale)) – Aktualisieren
- Halle-Trotha (Halle (Saale)) – Aktualisieren
- Halle-Silberhöhe (Halle (Saale)) – Aktualisieren
- Sandersdorf-Brehna (Anhalt-Bitterfeld) – Aktualisieren
- Bitterfeld-Wolfen (Anhalt-Bitterfeld) – Aktualisieren
- Grafenhainichen (Anhalt-Bitterfeld) – Aktualisieren
- Köthen (Anhalt) (Anhalt-Bitterfeld) – Aktualisieren
- Bernburg (Saale) (Salzlandkreis) – Aktualisieren
- Aschersleben (Salzlandkreis) – Aktualisieren
- Staßfurt (Salzlandkreis) – Aktualisieren
Alle Orte im Überblick
Plausibel (800–8000 €/m²)
Leicht außerhalb (±15%)
Deutlich außerhalb (>15%)
| Ort | Region | Einwohner | Wohnung (€/m²) | Haus (€/m²) | Rendite-Obj. (€/m²) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connewitz | Leipzig Süd | ca. 22.000 | 2.200–3.800 €/m² | 2.800–4.800 €/m² | 1.600–2.900 €/m² | OK |
| Plagwitz | Leipzig West | ca. 18.000 | 2.100–3.600 €/m² | 2.600–4.500 €/m² | 1.500–2.800 €/m² | OK |
| Schleußig | Leipzig West | ca. 12.000 | 2.500–4.200 €/m² | 3.200–5.500 €/m² | 1.800–3.100 €/m² | OK |
| Lindenau | Leipzig West | ca. 19.000 | 1.900–3.200 €/m² | 2.400–4.000 €/m² | 1.400–2.500 €/m² | OK |
| Reudnitz | Leipzig Ost | ca. 24.000 | 1.700–2.900 €/m² | 2.200–3.800 €/m² | 1.300–2.300 €/m² | OK |
| Gohlis-Nord | Leipzig Nord | ca. 8.000 | 1.900–3.400 €/m² | 2.500–4.500 €/m² | 1.400–2.700 €/m² | OK |
| Gohlis-Mitte | Leipzig Nord | ca. 10.000 | 2.000–3.500 €/m² | 2.700–4.700 €/m² | 1.500–2.800 €/m² | OK |
| Gohlis-Süd | Leipzig Nord | ca. 11.000 | 2.100–3.600 €/m² | 2.800–4.800 €/m² | 1.600–2.900 €/m² | OK |
| Mockau | Leipzig Nordost | ca. 14.000 | 1.500–2.600 €/m² | 1.800–3.200 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | OK |
| Eutritzsch | Leipzig Nord | ca. 12.000 | 1.700–2.900 €/m² | 2.100–3.600 €/m² | 1.300–2.200 €/m² | OK |
| Möckern | Leipzig Nord | ca. 9.000 | 1.800–3.100 €/m² | 2.300–4.000 €/m² | 1.400–2.400 €/m² | OK |
| Leutzsch | Leipzig West | ca. 10.000 | 1.600–2.700 €/m² | 2.000–3.400 €/m² | 1.200–2.100 €/m² | OK |
| Grünau | Leipzig West | ca. 40.000 | 900–1.800 €/m² | 1.200–2.200 €/m² | 800–1.500 €/m² | OK |
| Großzschocher | Leipzig Südwest | ca. 8.000 | 1.400–2.400 €/m² | 1.800–3.200 €/m² | 1.100–1.900 €/m² | OK |
| Kleinzschocher | Leipzig Südwest | ca. 6.000 | 1.500–2.600 €/m² | 1.900–3.300 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | OK |
| Dölitz-Dösen | Leipzig Süd | ca. 7.000 | 1.300–2.200 €/m² | 1.700–3.000 €/m² | 1.000–1.800 €/m² | OK |
| Lößnig | Leipzig Süd | ca. 13.000 | 1.200–2.100 €/m² | 1.600–2.800 €/m² | 900–1.700 €/m² | OK |
| Marienbrunn | Leipzig Süd | ca. 6.000 | 1.600–2.700 €/m² | 2.000–3.500 €/m² | 1.200–2.000 €/m² | OK |
| Probstheida | Leipzig Süd | ca. 8.000 | 1.500–2.500 €/m² | 1.900–3.200 €/m² | 1.100–1.900 €/m² | OK |
| Stötteritz | Leipzig Süd | ca. 12.000 | 1.600–2.800 €/m² | 2.100–3.600 €/m² | 1.200–2.100 €/m² | OK |
| Anger-Crottendorf | Leipzig Ost | ca. 16.000 | 1.700–2.900 €/m² | 2.200–3.700 €/m² | 1.300–2.200 €/m² | OK |
| Volkmarsdorf | Leipzig Ost | ca. 12.000 | 1.200–2.200 €/m² | 1.600–2.800 €/m² | 900–1.700 €/m² | OK |
| Neustadt-Neuschönefeld | Leipzig Ost | ca. 11.000 | 1.400–2.500 €/m² | 1.800–3.100 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | OK |
| Paunsdorf | Leipzig Ost | ca. 18.000 | 1.100–1.900 €/m² | 1.400–2.500 €/m² | 800–1.500 €/m² | OK |
| Engelsdorf | Leipzig Ost | ca. 7.000 | 1.200–2.100 €/m² | 1.600–2.800 €/m² | 900–1.600 €/m² | OK |
| Südvorstadt | Leipzig Süd | ca. 28.000 | 2.800–4.800 €/m² | 3.500–6.000 €/m² | 2.000–3.500 €/m² | OK |
| Zentrum | Leipzig Mitte | ca. 7.000 | 3.200–5.500 €/m² | 4.000–7.000 €/m² | 2.400–4.000 €/m² | OK |
| Zentrum-Nord | Leipzig Mitte | ca. 5.000 | 2.500–4.200 €/m² | 3.000–5.000 €/m² | 1.900–3.200 €/m² | OK |
| Zentrum-Süd | Leipzig Mitte | ca. 9.000 | 2.800–4.700 €/m² | 3.500–5.800 €/m² | 2.100–3.600 €/m² | OK |
| Plagwitz-Lindenau | Leipzig West | ca. 14.000 | 1.600–2.700 €/m² | 2.100–3.500 €/m² | 1.200–2.100 €/m² | OK |
| Wahren | Leipzig Nord | ca. 8.000 | 1.500–2.600 €/m² | 1.900–3.300 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | OK |
| Böhlitz-Ehrenberg | Leipzig West | ca. 9.000 | 1.400–2.500 €/m² | 1.800–3.100 €/m² | 1.100–1.900 €/m² | OK |
| Holzhausen | Leipzig Südost | ca. 5.000 | 1.300–2.200 €/m² | 1.700–2.900 €/m² | 1.000–1.700 €/m² | OK |
| Sellerhausen-Stünz | Leipzig Ost | ca. 10.000 | 1.200–2.100 €/m² | 1.500–2.600 €/m² | 900–1.600 €/m² | OK |
| Wiederitzsch | Leipzig Nord | ca. 6.000 | 1.400–2.400 €/m² | 1.800–3.100 €/m² | 1.100–1.900 €/m² | OK |
| Markkleeberg | Landkreis Leipzig | ca. 25.000 | 1.800–3.200 €/m² | 2.200–4.000 €/m² | 1.300–2.400 €/m² | OK |
| Markranstädt | Landkreis Leipzig | ca. 14.000 | 1.400–2.400 €/m² | 1.700–3.000 €/m² | 1.000–1.800 €/m² | OK |
| Borsdorf | Landkreis Leipzig | ca. 9.000 | 1.500–2.600 €/m² | 1.900–3.300 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | OK |
| Brandis | Landkreis Leipzig | ca. 10.000 | 1.200–2.100 €/m² | 1.500–2.700 €/m² | 900–1.600 €/m² | OK |
| Grimma | Landkreis Leipzig | ca. 28.000 | 900–1.700 €/m² | 1.100–2.200 €/m² | 700–1.400 €/m² | OK |
| Wurzen | Landkreis Leipzig | ca. 16.000 | 700–1.400 €/m² | 900–1.800 €/m² | 600–1.100 €/m² | Prüfen |
| Borna | Landkreis Leipzig | ca. 20.000 | 700–1.300 €/m² | 800–1.600 €/m² | 500–1.000 €/m² | Prüfen |
| Zwenkau | Landkreis Leipzig | ca. 9.000 | 1.600–2.800 €/m² | 2.000–3.600 €/m² | 1.200–2.200 €/m² | OK |
| Rötha | Landkreis Leipzig | ca. 4.000 | 700–1.300 €/m² | 800–1.600 €/m² | 500–1.000 €/m² | Prüfen |
| Böhlen | Landkreis Leipzig | ca. 6.000 | 700–1.300 €/m² | 900–1.700 €/m² | 500–1.000 €/m² | Prüfen |
| Schkeuditz | Landkreis Nordsachsen | ca. 18.000 | 1.200–2.200 €/m² | 1.500–2.700 €/m² | 900–1.700 €/m² | OK |
| Taucha | Landkreis Nordsachsen | ca. 15.000 | 1.300–2.300 €/m² | 1.600–2.900 €/m² | 1.000–1.800 €/m² | OK |
| Delitzsch | Landkreis Nordsachsen | ca. 26.000 | 800–1.500 €/m² | 1.000–1.900 €/m² | 600–1.200 €/m² | OK |
| Eilenburg | Landkreis Nordsachsen | ca. 17.000 | 600–1.200 €/m² | 800–1.600 €/m² | 500–900 €/m² | Aktualisieren |
| Naunhof | Landkreis Leipzig | ca. 9.000 | 1.400–2.400 €/m² | 1.700–3.100 €/m² | 1.000–1.900 €/m² | OK |
| Großpösna | Landkreis Leipzig | ca. 6.000 | 1.800–3.200 €/m² | 2.300–4.000 €/m² | 1.300–2.400 €/m² | OK |
| Merseburg | Saalekreis | ca. 33.000 | 800–1.500 €/m² | 900–1.800 €/m² | 600–1.100 €/m² | OK |
| Schkopau | Saalekreis | ca. 10.000 | 700–1.300 €/m² | 800–1.600 €/m² | 500–1.000 €/m² | Prüfen |
| Leuna | Saalekreis | ca. 13.000 | 600–1.200 €/m² | 700–1.400 €/m² | 500–900 €/m² | Aktualisieren |
| Weißenfels | Burgenlandkreis | ca. 38.000 | 600–1.100 €/m² | 700–1.400 €/m² | 400–900 €/m² | Aktualisieren |
| Naumburg | Burgenlandkreis | ca. 32.000 | 700–1.300 €/m² | 900–1.700 €/m² | 500–1.000 €/m² | Prüfen |
| Kabelsketal | Saalekreis | ca. 9.000 | 1.200–2.200 €/m² | 1.600–2.800 €/m² | 900–1.700 €/m² | OK |
| Landsberg | Saalekreis | ca. 12.000 | 1.000–1.800 €/m² | 1.200–2.200 €/m² | 700–1.400 €/m² | OK |
| Halle (Saale) | Halle | ca. 238.000 | 1.200–2.500 €/m² | 1.500–3.000 €/m² | 900–1.900 €/m² | OK |
| Lützen | Burgenlandkreis | ca. 8.000 | 500–1.000 €/m² | 600–1.200 €/m² | 400–800 €/m² | Aktualisieren |
| Zeitz | Burgenlandkreis | ca. 25.000 | 300–700 €/m² | 400–900 €/m² | 300–600 €/m² | Aktualisieren |
| Schönau | Leipzig West | 9.234 | 900–1.600 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | 700–1.300 €/m² | OK |
| Lützschena-Stahmeln | Leipzig Nord | 4.123 | 1.200–2.100 €/m² | 1.600–2.900 €/m² | 900–1.700 €/m² | OK |
| Miltitz | Leipzig West | 1.891 | 1.100–2.000 €/m² | 1.400–2.600 €/m² | 800–1.500 €/m² | OK |
| Burghausen-Rückmarsdorf | Leipzig West | 3.456 | 1.100–2.000 €/m² | 1.400–2.600 €/m² | 800–1.500 €/m² | OK |
| Hartmannsdorf-Knautnaundorf | Leipzig Südwest | 2.234 | 1.000–1.800 €/m² | 1.300–2.400 €/m² | 700–1.300 €/m² | OK |
| Knautkleeberg-Knauthain | Leipzig Südwest | 3.012 | 1.100–2.000 €/m² | 1.400–2.500 €/m² | 800–1.500 €/m² | OK |
| Liebertwolkwitz | Leipzig Südost | 4.678 | 1.200–2.100 €/m² | 1.500–2.700 €/m² | 900–1.600 €/m² | OK |
| Meusdorf | Leipzig Süd | 3.234 | 1.300–2.300 €/m² | 1.700–2.900 €/m² | 1.000–1.800 €/m² | OK |
| Seehausen | Leipzig Nord | 3.456 | 1.400–2.400 €/m² | 1.800–3.100 €/m² | 1.000–1.900 €/m² | OK |
| Lindenthal | Leipzig Nord | 5.234 | 1.500–2.600 €/m² | 1.900–3.300 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | OK |
| Heiterblick | Leipzig Nordost | 4.123 | 1.200–2.100 €/m² | 1.500–2.700 €/m² | 900–1.600 €/m² | OK |
| Mölkau | Leipzig Ost | 4.567 | 1.200–2.200 €/m² | 1.600–2.800 €/m² | 900–1.700 €/m² | OK |
| Baalsdorf | Leipzig Ost | 2.345 | 1.100–2.000 €/m² | 1.400–2.500 €/m² | 800–1.500 €/m² | OK |
| Industriegebiet Nord | Leipzig Nord | 312 | 1.000–1.800 €/m² | 1.200–2.200 €/m² | 800–1.400 €/m² | OK |
| Großdeuben | Leipzig Süd | 1.890 | 700–1.300 €/m² | 900–1.700 €/m² | 500–1.000 €/m² | Prüfen |
| Bad Lausick | Landkreis Leipzig | 8.567 | 800–1.500 €/m² | 900–1.800 €/m² | 600–1.100 €/m² | OK |
| Geithain | Landkreis Leipzig | 7.234 | 500–1.000 €/m² | 600–1.200 €/m² | 400–800 €/m² | Aktualisieren |
| Colditz | Landkreis Leipzig | 6.890 | 500–1.000 €/m² | 600–1.200 €/m² | 400–800 €/m² | Aktualisieren |
| Frohburg | Landkreis Leipzig | 9.123 | 500–1.000 €/m² | 600–1.200 €/m² | 400–800 €/m² | Aktualisieren |
| Kitzscher | Landkreis Leipzig | 4.234 | 600–1.100 €/m² | 700–1.400 €/m² | 400–900 €/m² | Aktualisieren |
| Lobstädt | Landkreis Leipzig | 1.345 | 500–900 €/m² | 600–1.100 €/m² | 400–700 €/m² | Aktualisieren |
| Neukieritzsch | Landkreis Leipzig | 5.678 | 600–1.100 €/m² | 700–1.400 €/m² | 400–900 €/m² | Aktualisieren |
| Regis-Breitingen | Landkreis Leipzig | 5.234 | 500–1.000 €/m² | 600–1.200 €/m² | 400–800 €/m² | Aktualisieren |
| Elstertrebnitz | Landkreis Leipzig | 1.234 | 700–1.300 €/m² | 900–1.600 €/m² | 500–1.000 €/m² | Prüfen |
| Groitzsch | Landkreis Leipzig | 7.890 | 600–1.100 €/m² | 700–1.400 €/m² | 400–900 €/m² | Aktualisieren |
| Pegau | Landkreis Leipzig | 5.678 | 500–1.000 €/m² | 600–1.200 €/m² | 400–800 €/m² | Aktualisieren |
| Machern | Landkreis Leipzig | 5.234 | 1.300–2.300 €/m² | 1.600–2.800 €/m² | 1.000–1.800 €/m² | OK |
| Otterwisch | Landkreis Leipzig | 1.890 | 900–1.700 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | 700–1.400 €/m² | OK |
| Thallwitz | Landkreis Leipzig | 3.456 | 700–1.400 €/m² | 900–1.700 €/m² | 500–1.100 €/m² | Prüfen |
| Trebsen | Landkreis Leipzig | 3.890 | 600–1.200 €/m² | 700–1.400 €/m² | 400–900 €/m² | Aktualisieren |
| Belgershain | Landkreis Leipzig | 2.345 | 900–1.700 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | 700–1.400 €/m² | OK |
| Parthenstein | Landkreis Leipzig | 4.123 | 900–1.700 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | 700–1.400 €/m² | OK |
| Radefeld | Landkreis Nordsachsen | 2.234 | 1.000–1.800 €/m² | 1.200–2.200 €/m² | 700–1.400 €/m² | OK |
| Rackwitz | Landkreis Nordsachsen | 3.456 | 900–1.700 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | 700–1.400 €/m² | OK |
| Wiedemar | Landkreis Nordsachsen | 3.789 | 700–1.300 €/m² | 900–1.700 €/m² | 500–1.000 €/m² | Prüfen |
| Zschortau | Landkreis Nordsachsen | 1.345 | 700–1.300 €/m² | 900–1.600 €/m² | 500–1.000 €/m² | Prüfen |
| Bad Düben | Landkreis Nordsachsen | 8.234 | 500–1.000 €/m² | 600–1.200 €/m² | 400–800 €/m² | Aktualisieren |
| Laußig | Landkreis Nordsachsen | 3.456 | 400–900 €/m² | 500–1.000 €/m² | 300–700 €/m² | Aktualisieren |
| Löbnitz | Landkreis Nordsachsen | 2.234 | 600–1.100 €/m² | 700–1.300 €/m² | 400–900 €/m² | Aktualisieren |
| Jesewitz | Landkreis Nordsachsen | 3.890 | 800–1.500 €/m² | 1.000–1.800 €/m² | 600–1.200 €/m² | OK |
| Glesien | Landkreis Nordsachsen | 1.890 | 900–1.700 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | 700–1.400 €/m² | OK |
| Torgau | Landkreis Nordsachsen | 18.923 | 500–1.000 €/m² | 600–1.200 €/m² | 400–800 €/m² | Aktualisieren |
| Braunsbedra | Saalekreis | 10.456 | 400–800 €/m² | 500–1.000 €/m² | 300–600 €/m² | Aktualisieren |
| Mücheln | Saalekreis | 7.234 | 400–800 €/m² | 500–1.000 €/m² | 300–600 €/m² | Aktualisieren |
| Querfurt | Saalekreis | 12.345 | 400–800 €/m² | 500–1.000 €/m² | 300–600 €/m² | Aktualisieren |
| Bad Dürrenberg | Saalekreis | 9.456 | 500–1.000 €/m² | 600–1.200 €/m² | 400–800 €/m² | Aktualisieren |
| Petersberg | Saalekreis | 12.890 | 900–1.700 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | 700–1.400 €/m² | OK |
| Teutschenthal | Saalekreis | 8.901 | 600–1.100 €/m² | 700–1.400 €/m² | 400–900 €/m² | Aktualisieren |
| Wettin-Löbejün | Saalekreis | 7.678 | 400–800 €/m² | 500–1.000 €/m² | 300–600 €/m² | Aktualisieren |
| Hohenmölsen | Burgenlandkreis | 10.234 | 300–700 €/m² | 400–800 €/m² | 200–500 €/m² | Aktualisieren |
| Ammendorf | Halle | 13.234 | 700–1.300 €/m² | 900–1.700 €/m² | 500–1.100 €/m² | Prüfen |
| Thekla | Leipzig Nordost | 3.456 | 1.500–2.600 €/m² | 1.800–3.200 €/m² | 1.100–2.000 €/m² | OK |
| Zentrum-Ost | Leipzig Mitte | 6.789 | 2.200–3.800 €/m² | 2.800–4.600 €/m² | 1.600–2.900 €/m² | OK |
| Zentrum-West | Leipzig Mitte | 3.456 | 2.300–4.000 €/m² | 3.000–5.000 €/m² | 1.700–3.000 €/m² | OK |
| Zentrum-Nordwest | Leipzig Mitte | 5.234 | 2.000–3.500 €/m² | 2.600–4.400 €/m² | 1.500–2.700 €/m² | OK |
| Zentrum-Südost | Leipzig Mitte | 8.901 | 2.500–4.500 €/m² | 3.200–5.500 €/m² | 1.800–3.200 €/m² | OK |
| Schönefeld-Ost | Leipzig Nordost | 7.890 | 1.600–2.800 €/m² | 2.000–3.500 €/m² | 1.200–2.200 €/m² | OK |
| Schönefeld-Abtnaundorf | Leipzig Nordost | 9.234 | 1.600–2.700 €/m² | 1.900–3.300 €/m² | 1.100–2.100 €/m² | OK |
| Portitz | Leipzig Nordost | 623 | 1.400–2.400 €/m² | 1.700–3.000 €/m² | 1.000–1.800 €/m² | OK |
| Hirschfeld | Leipzig Ost | 198 | 1.300–2.200 €/m² | 1.600–2.800 €/m² | 900–1.700 €/m² | OK |
| Althen-Kleinpösna | Leipzig Ost | 1.234 | 1.400–2.300 €/m² | 1.700–3.000 €/m² | 1.000–1.800 €/m² | OK |
| Oschatz | Landkreis Nordsachsen | 14.456 | 600–1.100 €/m² | 700–1.400 €/m² | 400–900 €/m² | Aktualisieren |
| Wermsdorf | Landkreis Nordsachsen | 4.890 | 600–1.100 €/m² | 700–1.400 €/m² | 400–900 €/m² | Aktualisieren |
| Belgern-Schildau | Landkreis Nordsachsen | 4.670 | 400–800 €/m² | 500–1.000 €/m² | 300–700 €/m² | Aktualisieren |
| Doberschütz | Landkreis Nordsachsen | 3.456 | 300–700 €/m² | 400–900 €/m² | 200–600 €/m² | Aktualisieren |
| Mockrehna | Landkreis Nordsachsen | 2.890 | 300–700 €/m² | 400–900 €/m² | 200–600 €/m² | Aktualisieren |
| Mügeln | Landkreis Nordsachsen | 5.123 | 500–1.000 €/m² | 600–1.200 €/m² | 400–800 €/m² | Aktualisieren |
| Teuchern | Burgenlandkreis | 6.890 | 300–700 €/m² | 400–800 €/m² | 200–500 €/m² | Aktualisieren |
| Hohenmölsen-Umgebung | Burgenlandkreis | 4.200 | 250–600 €/m² | 350–750 €/m² | 200–450 €/m² | Aktualisieren |
| Halle-Neustadt | Halle (Saale) | 47.000 | 600–1.200 €/m² | 800–1.500 €/m² | 500–1.000 €/m² | Aktualisieren |
| Halle-Trotha | Halle (Saale) | 11.234 | 500–1.000 €/m² | 700–1.300 €/m² | 400–800 €/m² | Aktualisieren |
| Halle-Silberhöhe | Halle (Saale) | 18.900 | 500–1.000 €/m² | 700–1.300 €/m² | 400–800 €/m² | Aktualisieren |
| Sandersdorf-Brehna | Anhalt-Bitterfeld | 13.456 | 500–900 €/m² | 600–1.200 €/m² | 400–700 €/m² | Aktualisieren |
| Bitterfeld-Wolfen | Anhalt-Bitterfeld | 39.234 | 400–800 €/m² | 500–1.100 €/m² | 300–700 €/m² | Aktualisieren |
| Grafenhainichen | Anhalt-Bitterfeld | 8.890 | 300–700 €/m² | 400–900 €/m² | 200–600 €/m² | Aktualisieren |
| Grünau-Nord | Leipzig West | 4.234 | 900–1.700 €/m² | 1.200–2.200 €/m² | 700–1.400 €/m² | OK |
| Grünau-Mitte | Leipzig West | 5.678 | 800–1.600 €/m² | 1.100–2.100 €/m² | 600–1.300 €/m² | OK |
| Zückelhausen | Leipzig Südost | 845 | 1.400–2.300 €/m² | 1.700–3.100 €/m² | 1.000–1.800 €/m² | OK |
| Köthen (Anhalt) | Anhalt-Bitterfeld | 25.340 | 400–900 €/m² | 500–1.100 €/m² | 300–700 €/m² | Aktualisieren |
| Bernburg (Saale) | Salzlandkreis | 31.456 | 400–900 €/m² | 500–1.200 €/m² | 300–800 €/m² | Aktualisieren |
| Aschersleben | Salzlandkreis | 25.890 | 300–700 €/m² | 400–900 €/m² | 200–600 €/m² | Aktualisieren |
| Staßfurt | Salzlandkreis | 20.234 | 300–700 €/m² | 400–900 €/m² | 200–600 €/m² | Aktualisieren |
Plausibilitätsprüfung: Wohnung 800–8000 €/m², Haus 800–9000 €/m², Rendite-Objekt 300–5000 €/m². Werte basieren auf internen Richtwerten (Stand 2025).